Liechtenstein-Austria 0-5
Moldavia-Suecia 0-2
Montenegro-Rusia 0-0
| Pu. | País | J. | G. | E. | P. | Goles | DG. | Ptos. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 13 | ||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:11 | -10 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 | ||||||||||||
Austria sigue con su paso firme hacia Francia 2016 con una goleada esperada contra Liechtenstein, que esta vez no pudo sacar puntos. Suecia también avanzó al ganar de visitante ante Moldavia con dos goles de Ibrahmovic. El partido entre Rusia y Montenegro tuvo que ser suspendido ante repetidas y condenables agresiones del público de Montenegro contra los jugadores rusos y habrá que esperar el veredicto de la UEFA para ver si Rusia se le puede acerca a Suecia o se quedan peleando por el tercer puesto contra Montenegro.

No hay comentarios:
Publicar un comentario