Inglaterra-Lituania 4-0
Eslovenia-San Marino 6-0
Suiza-Estonia 3-0
| Pu. | País | J | G. | E. | P. | Goles | DG. | Ptos. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:3 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:4 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:17 | -17 | 1 | ||||||||||||
Inglaterra continúa con su recuperación luego de su fracaso en Brasil, sumando su quinta victoria en igual número de partidos tomando una ventaja considerable de seis puntos sobre sus seguidores. Además del ya veterano Rooney han empezado a destacar los jóvenes Sterling y Kane. Los que parece que van a luchar por el segundo puesto de clasificación directa son Eslovenia y Suiza. Ambos golearon en sus partidos, pero ya están alejados de Inglaterra. Lituania todavía tiene algo de chances en el grupo, aunque su nivel futbolístico no es lo suficientemente alto como para competir por los puestos de clasificación.
![]() |
| Kane y su primer gol. |

No hay comentarios:
Publicar un comentario