Georgia-Alemania 0-2
Escocia-Gibraltar 5-1
Irlanda del Norte-Polonia 1-1
| Pu. | Club | J. | G. | E. | P. | Goles | DG. | Ptos. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:3 | 13 | 11 | ||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:27 | -26 | 0 | ||||||||||||
Polonia no pudo proteger el valioso triunfo que se llevaba de visitante de Irlanda y se dejó empatar por Shane Long (Southampton) en el descuento del partido. Polonia se mantiene de líder del grupo, pero seguido a un punto por Escocia y Alemania. Los escoceses golearon por 5 a 1 a Gibraltar (cero puntos hasta ahora) y se han convertido en aspirantes importantes en un grupo que promete seguir peleado. Alemania mientras tanto dominó su partido de comienzo a fin, pero no tuvo la efectividad necesaria para trasladarlo en más goles, con varios palos y un gran encuentro del portero georgiano. Ahora le toca Gibraltar en su próximo partido, donde deberá concentrarse en meter goles, porque este grupo puede definirse por diferencia de goles.
![]() |
| Müller anota el segundo gol. |

No hay comentarios:
Publicar un comentario