Croacia-Noruega 5-1
Bulgaria-Italia 2-2
| Pu | País | J. | G. | E. | P. | Tore | DG. | Ptos. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 9 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | -8 | 1 | ||||||||||||
![]() |
| Perisic celebra |
Eder, nacido en Brasil, pero nacionalizado italiano, salvó a Italia de una derrota frente a Bulgaria, que lo deja en el segundo lugar del grupo. Italia tendrá que mejorar para mantener el segundo puesto o sacar a los croatas del primero. Los croatas, por otro lado, dieron gran demostración de su poderío al golear por 5 a 1 a Noruega, que se queda de esta manera en el tercer puesto y con posibilidad de pelear por el segundo lugar también. Croacia tiene a los mediocampistas titulares del Real Madrid y del Barcelona, Modrci y Rakitic en su selección y van de camino tranquilo a Francia 2016.

No hay comentarios:
Publicar un comentario