Grupo C
Macedonia-Bielorrusia 1-2Eslovaquia-Luxemburgo 3-0
España-Ucrania 1-0
| Pu | País | J. | G. | E. | P. | Goles | DG. | Ptos. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 15 | ||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:2 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:14 | -11 | 1 | ||||||||||||
![]() |
| Morata, autor del único gol |
Eslovaquia sigue avanzando como líder del grupo con puntaje perfecto para la primera rueda a través de su goleada frente a Luxemburgo. Lo más valioso del triunfo de España sobre Ucrania fueron los tres puntos, porque su actuación fue irregular y pudo fácilmente terminar empate, pues los ucranianos tuvieron varias oportunidades de gol. Lo mejor en España fue Casillas, que acá dos pelotas impresionantes al comienzo del segundo tiempo. También hubo pincelazos de buen fútbol cuando Iniesta e Isco se juntaron en el medio campo para triangular, como ocurrió antes del gol de Morata. España por ahora está segunda, pero si se descuida Ucrania está listo para aprovecharlo.

No hay comentarios:
Publicar un comentario