Rumania-Islas Faroe 1-0
Irlanda del Norte-Finlandia 2-1
Hungria-Grecia 0-0
| Pu. | País | J. | G. | E. | P. | Goles | DG | Ptos. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 13 | ||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 12 | ||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:7 | -5 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | -4 | 2 | ||||||||||||
En este grupo las posiciones si van quedando bastante claras después de jugarse la mitad de los partidos programadas en la ronda de clasificación. Rumania, invicta y primera, así como Irlanda del Norte ganaron sus partidos y sacaron una ventaja importante ante Hungría, que parece que se tendrá que contentar con el tercer lugar. Los rumanos ganaron ajustadamente frente a Islas Faroe y los irlandeses del norte hicieron lo mismo frente a Finlandia y con ello sacaron tres puntos muy valiosos, mientras que los húngaros no pudieron ganarle de local a Grecia, donde debutó en el banquillo Sergio Markarián.
![]() |
| Lafferty anota el segundo gol |

No hay comentarios:
Publicar un comentario