Grupo A
Bulgaria-Luxemburgo 4-3Bielorrusia-Francia 0-0
Suecia-Holanda 1-1
| Puesto. | Selección | J. | G. | E. | P. | Goles | DG | Ptos. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | ||||||||||||
El Grupo A se presenta como uno de los más complicados con varios candidatos con aspiraciones y ello se ha confirmado en la primera fecha donde se ha dado la primera sorpresa. Francia no ha podido ganarle a Bielorrussia aunque se lleva un punto de ventaja de visitante. Los dirigidos por Deschamps dominaron todo el partido, aunque de manera poco efectiva durante el primer tiempo y ya en el segundo no pudieron concretar las oportunidades dejando dos puntos sobre la mesa. Empataron también los rivales directos, Suecia y Holanda. Los naranjas dirigidos ahora por Danny Blind fueron superiores en todo el encuentro, pero una falla defensiva permitió que los suecos se adelanten. Sneijder, la figura holandesa, anotó el empate y en los descuentos se les anuló mal un gol que les hubiera dado la victoria. Los holandeses dejan una mejor impresión y probablemente serán contendores de los franceses por el primer puesto. Sin embargo, Bulgaria es el líder inicial, luego de ganarle ajustadamente a Luxemburgo, que no debería ser un problema para el resto de equipos. Fue un partido dramático con cambios en el marcador y drama hacia el final.
Grupo B
Andorra-Letonia 0-1
Islas Faroe-Hungria 0-0
Suiza-Portugal 2-0
| Puesto. | Selección | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||||||||||||
El campeón de Europa empezó su marcha hacia Rusia con el pie izquierdo al perder con Suiza. Los helvéticos establecieron la diferencia en el marcador en el primer tiempo y en el segundo aguantaron la avalancha portuguesa, que sin embargo no se terminó manifestando en gol. La falta de efectividad pasó factura y con ello hay un primer tropiezo que puede pasar factura al final. En los otros partidos Letonia hizo la tarea al ganarle a Andorra de visitante al final y la gran sorpresa la dio Islas Faroe al empatar con Hungría, reciente participante de la Euro 2016.
Grupo H
Bosnia-Herzegovina-Estonia 5-0
Chipre-Bélgica 0-3
Gibraltar-Grecia 1-4
| Puesto. | Selección | J. | G. | E. | P. | Goles | DG | Pos. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | ||||||||||||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | ||||||||||||
El gran favorito del Grupo H es sin duda Bélgica que cumplió con su tarea y empezó ganando de visitante a Chipre. Con la ayuda de un portero que daba rebotes y permitía segundas jugadas los belgas a través de un Lukaku muy efectivo y con Hazard y De Bruyne muy activos confirmaron su rol y ya sumaron sus tres primeros puntos. Lo mismo hicieron Bosnia-Herzegovina que le anotó 5 goles a Estonia y con ello avisa que quiere ser protagonista. El tercer ganador del grupo fue Grecia que anotó tres goles en dos minutos al final del primer tiempo y con ello liquidó al modesto Gibraltar que le había aguantado el empate durante 44 minutos. Por los resultados parece que veremos una lucha de tres por un puesto fijo y uno para el repechaje en camino a Rusia 2018.
No hay comentarios:
Publicar un comentario