![]() |
| Messi por partida triple |
- Una hora se demoró el Real Madrid en romper el cerrojo del Getafe. En el minutos 62, Cristiano Ronaldo puso el primero luego de una gran jugada de Benzemá y a partir de ahi se generó la goleada. Gran mérito tanto del perdedor que aguantó una hora entera frente al Madrid y también del Real que logró sacar los tres puntos. Si no se habría el arco rival iba a ser complicado consolidar los tres puntos, tan necesarios en estas etapas del campeonato. En resumen, partido dominado por Real Madrid, pero sin efectividad hasta la última media hora donde llega la goleada.
- Atlético de Madrid ganó con lo justo un partido que se pensaba iba a terminar en goleada. Un gol de penal convertido por Mandzukic y luego un gol de García al final del partido fueron suficiente para llevarse los tres puntos en un partido donde a pesar del dominio no generaron muchas oportunidades de gol. Los colchoneros ahora irán a un duelo doble con Barcelona por la Copa del Rey, mientras intenta mantener el ritmo en la Liga para intentar el bicampeonato. Gran desafío para el Cholo Simeone.
- Con un Messi como en sus mejores tiempos y un Rakitic con un partido redondo el Barcelona aplastó al Deportivo La Coruña. Los tres goles de Messi reflejan su nivel, por la calidad y efectividad de cada uno. Uno de cabeza, el otro dominándola y el otro con su clásico disparo al palo más lejano. Barcelona estuvo sólido en defensa, Rakitic brilló en el medio campo como al comienzo de la temporada y Luis Enrique ya entendió que no hay que rotar cinco jugadores cada partido porque confundes a tus jugadores. Con este equipo base está encontrando por fin la fórmula para jugar mejor, ser más efectivo y ganar. Viene otra dura prueba frente al Atlético de Madrid.
- Valencia por su lado ganó un partido excesivamente complicado frente al Almería, mientras el Sevilla le gana a un Málaga que estaba escalando posiciones en la tabla y que con esta derrota queda rezagado con respecto al grupo de adelante.
| Córdoba-Eibar | 1-1 |
Real Sociedad-Rayo Vallecano
| 0-1 |
Valencia-Almería
|
3-2
|
Villareal-Athletic Bilbao
|
2-0
|
Espanyol-Celta Vigo
|
1-0
|
Getafe-Real Madrid
|
0-3
|
Atlético Madrid-Granada
| 2-0 |
Deportivo La Coruña-Barcelona
|
0-4
|
Elche-Levante
|
1-0
|
Sevilla-Málaga
|
2-0
|
| Pu. | Club | J | G. | E. | P. | Goles | DG. | Ptos. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 62:15 | 47 | 45 | ||||||||||||
| 2 | 19 | 14 | 2 | 3 | 48:9 | 39 | 44 | ||||||||||||
| 3 | 19 | 13 | 2 | 4 | 37:18 | 19 | 41 | ||||||||||||
| 4 | 18 | 12 | 3 | 3 | 30:17 | 13 | 39 | ||||||||||||
| 5 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35:17 | 18 | 38 | ||||||||||||
| 6 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32:17 | 15 | 35 | ||||||||||||
| 7 | 19 | 9 | 4 | 6 | 22:20 | 2 | 31 | ||||||||||||
| 8 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24:25 | -1 | 27 | ||||||||||||
| 9 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:29 | -7 | 23 | ||||||||||||
| 10 | 19 | 7 | 2 | 10 | 20:33 | -13 | 23 | ||||||||||||
| 11 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18:21 | -3 | 21 | ||||||||||||
| 12 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19:24 | -5 | 19 | ||||||||||||
| 13 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15:25 | -10 | 19 | ||||||||||||
| 14 | 19 | 3 | 9 | 7 | 15:28 | -13 | 18 | ||||||||||||
| 15 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14:27 | -13 | 17 | ||||||||||||
| 16 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18:35 | -17 | 17 | ||||||||||||
| 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14:31 | -17 | 17 | ||||||||||||
| 18 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17:30 | -13 | 16 | ||||||||||||
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 13:34 | -21 | 16 | ||||||||||||
| 20 | 19 | 2 | 8 | 9 | 11:31 | -20 | 14 | ||||||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario